| 型式 | ミニテストS70F | ミニテストS70FN |
| 測定対象 | 磁性金属用(F) | 磁性金属用、非磁性金属兼用 |
| 測定範囲 | 0 ~ 3000μm | 磁性金属(F):0 ~ 3000μm |
| 非磁性金属(N):0 ~ 2500μm | ||
| 測定方式 | 電磁式 | 電磁式/ 渦電流式 |
| 信号処理 | 32ビットデジタル信号処理 | |
| 測定精度 | 1点校正: ±(1.5μm+読取値の3%) | |
| 2点校正: ±(1.5μm+読取値の2%) | ||
| 繰返性 | ±(1μm+読取値の1%) | |
| 最小測定素地 | 磁性金属(F):500μm |
磁性金属(F):500μm 非磁性金属(N):40μm |
| 計測表示単位 | μm、mm/ mils | |
| 統計表示 | 測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値 | |
| 使用温湿度 | -10 ~+60℃ | |
| 保存温湿度 | -20 ~+70℃ | |
| 電源 | 単3アルカリ電池×1 | |
| 寸法・重量 | 直径 27×長さ150mm、 約80g(電池含む) | |
| 付属品 |
ゼロ板、基準板、単3アルカリ電池×1、取扱説明書 収納ケース、ストラップ |
|